| ПАРАМЕТР | СТАРТ | ЭТАП 1 (2 нед) | ЭТАП 1 (4 нед) | ФИНИШ 1 ЭТАПА
СТАРТ 2 ЭТАПА (Нед 1) | ЭТАП 2 (Нед 2) | ЭТАП 2 (Нед 3) | ЭТАП 2 (Нед 4) | ЭТАП 2 (Нед 5) | ФИНИШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАМЕРЫ | |||||||||
| Вес (кг) | |||||||||
| Талия (см) | |||||||||
| Грудь (см) | |||||||||
| Бёдра (см) | |||||||||
| Руки (см) | |||||||||
| Сон (ч) | |||||||||
| Тонус | |||||||||
| ДИАГНОСТИКА И ТЕСТЫ | |||||||||
| % Жира | |||||||||
| Тестостерон | |||||||||
| Отжимания | |||||||||
| Подтягивания | |||||||||
| Бёрпи | |||||||||
| Жим лёжа | |||||||||
Перед заполнением Анкеты
Ознакомьтесь с:Акнета для участников курса
"Путь здорового атлетизма"
от Анатолия Горячева
Перед заполнением Анкеты
Ознакомьтесь с:Анкета для участников курса
"Путь здорового атлетизма"
от Анатолия Горячева